| ■ 百人一首選手権 予選第1回戦 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | 179 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 32 | 111 | 156 |
| 1位 | 100.0% | 0分47秒 | プー |
|---|---|---|---|
| [2018/05/07 22:12 g22.222-224-145.ppp.wakwak.ne.jp] | |||
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | おが |
|---|---|---|---|
| [2018/04/27 22:08 g22.222-224-145.ppp.wakwak.ne.jp] | |||
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | プー |
|---|---|---|---|
| [2018/05/07 18:14 g22.222-224-145.ppp.wakwak.ne.jp] | |||
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | プー |
|---|---|---|---|
| [2018/05/07 21:31 g22.222-224-145.ppp.wakwak.ne.jp] | |||
| 5位 | 100.0% | 0分51秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/04/10 23:19 wb58proxy01.ezweb.ne.jp] | |||
| 6位 | 100.0% | 0分53秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/29 13:31 wb58proxy06.ezweb.ne.jp] | |||
| 7位 | 100.0% | 0分54秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/27 13:29 wb58proxy02.ezweb.ne.jp] | |||
| 8位 | 100.0% | 0分55秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/28 00:51 wb58proxy08.ezweb.ne.jp] | |||
| 9位 | 100.0% | 0分55秒 | おが |
|---|---|---|---|
| [2018/04/27 14:05 pw126186096054.7.panda-world.ne.jp] | |||
| 10位 | 100.0% | 0分56秒 | おが |
|---|---|---|---|
| [2018/04/27 14:06 pw126186096054.7.panda-world.ne.jp] | |||
| 11位 | 100.0% | 0分58秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/26 14:01 wb58proxy02.ezweb.ne.jp] | |||
| 12位 | 100.0% | 0分58秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/27 00:16 wb58proxy07.ezweb.ne.jp] | |||
| 13位 | 100.0% | 0分59秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/27 20:56 wb58proxy13.ezweb.ne.jp] | |||
| 14位 | 100.0% | 1分01秒 | ファックマン |
|---|---|---|---|
| [2020/01/14 21:39 zn012120.ppp.dion.ne.jp] ベリーベリーウィンドウ!! | |||
| 15位 | 100.0% | 1分02秒 | 千早 |
|---|---|---|---|
| [2012/03/25 01:40 wb58proxy08.ezweb.ne.jp] | |||
| 16位 | 100.0% | 1分03秒 | おが |
|---|---|---|---|
| [2018/04/27 14:02 pw126186096054.7.panda-world.ne.jp] | |||
| 17位 | 100.0% | 1分03秒 | wfzgあsbyh |
|---|---|---|---|
| [2020/01/14 21:46 zn012120.ppp.dion.ne.jp] うんこ | |||
| 18位 | 100.0% | 1分08秒 | メキメキイ!! |
|---|---|---|---|
| [2020/01/24 21:42 zn012120.ppp.dion.ne.jp] メキメキメキメキメキメキメキイ!!! | |||
| 19位 | 100.0% | 1分10秒 | ふうはや |
|---|---|---|---|
| [2020/03/25 22:06 zn012120.ppp.dion.ne.jp] 本物だよ!案外おもろい | |||
| 20位 | 100.0% | 1分11秒 | セセントス |
|---|---|---|---|
| [2020/01/13 19:52 zn012120.ppp.dion.ne.jp] びぇーー!? | |||
| 21位 | 100.0% | 1分14秒 | tatsu |
|---|---|---|---|
| [2009/11/29 01:10 pa30ae0.hyognt01.ap.so-net.ne.jp] | |||
| 22位 | 100.0% | 1分22秒 | のりこ |
|---|---|---|---|
| [2007/07/09 13:56 225m61.rivo.mediatti.net] | |||
| 23位 | 100.0% | 1分23秒 | きのこ |
|---|---|---|---|
| [2008/08/08 15:44 i219-165-241-130.s02.a013.ap.plala.or.jp] | |||
| 24位 | 100.0% | 1分24秒 | きのこ |
|---|---|---|---|
| [2008/08/08 15:46 i219-165-241-130.s02.a013.ap.plala.or.jp] | |||
| 25位 | 100.0% | 1分25秒 | 千早 [email] |
|---|---|---|---|
| [2012/03/23 18:35 wb58proxy10.ezweb.ne.jp] きゃっほー | |||
| 26位 | 100.0% | 1分29秒 | さんま |
|---|---|---|---|
| [2010/01/14 21:43 kd125054061201.ppp-bb.dion.ne.jp] | |||
| 27位 | 100.0% | 1分29秒 | 千早 [email] |
|---|---|---|---|
| [2012/03/24 00:29 wb58proxy06.ezweb.ne.jp] | |||
| 28位 | 100.0% | 1分29秒 | すぱ |
|---|---|---|---|
| [2022/06/24 13:35 opt-211-132-88-50.client.pikara.ne.jp] | |||
| 29位 | 100.0% | 1分37秒 | おが |
|---|---|---|---|
| [2018/04/26 14:04 pw126186096054.7.panda-world.ne.jp] | |||
| 30位 | 100.0% | 1分58秒 | なおまめ |
|---|---|---|---|
| [2021/11/27 13:04 sp1-75-255-33.msb.spmode.ne.jp] | |||
| 31位 | 100.0% | 1分59秒 | さんゆ |
|---|---|---|---|
| [2010/01/14 21:40 kd125054061201.ppp-bb.dion.ne.jp] | |||
| 32位 | 100.0% | 2分03秒 | 慎 |
|---|---|---|---|
| [2011/12/22 21:39 ] | |||
| 33位 | 100.0% | 2分29秒 | トトロ |
|---|---|---|---|
| [2020/08/31 22:59 m106073009098.v4.enabler.ne.jp] | |||
| 34位 | 100.0% | 3分17秒 | nonoyu |
|---|---|---|---|
| [2021/08/20 12:40 i223-218-206-84.s41.a002.ap.plala.or.jp] | |||
| 35位 | 100.0% | 5分36秒 | あああつし |
|---|---|---|---|
| [2020/10/14 22:47 m014013073129.v4.enabler.ne.jp] | |||
| 36位 | かるた大会の % | 0分00秒 | |
|---|---|---|---|
| [ ] | |||
| 37位 | おかげやなx % | 0分00秒 | |
|---|---|---|---|
| [ ] | |||
| 38位 | % | 0分00秒 | |
|---|---|---|---|
| [ ] | |||
| 39位 | 、% | 0分00秒 | |
|---|---|---|---|
| [
] | |||
| 40位 | 100.0% | 2分10秒 | さんぼ |
|---|---|---|---|
| [2010/01/14 21:34 kd125054061201.ppp-bb.dion.ne.jp] 面白かった | |||
| 41位 | 100.0% | 2分10秒 | さくらんぼ |
|---|---|---|---|
| [2010/11/25 10:17 fw.kodaira.ed.jp] | |||
| 42位 | 100.0% | 2分14秒 | おんぷ |
|---|---|---|---|
| [2010/11/29 11:13 fw.kodaira.ed.jp] | |||
| 43位 | 95.0% | 1分30秒 | きのこ |
|---|---|---|---|
| [2008/08/08 15:39 i219-165-241-130.s02.a013.ap.plala.or.jp] | |||
| 44位 | 95.0% | 1分40秒 | お |
|---|---|---|---|
| [2010/11/29 11:16 fw.kodaira.ed.jp] ざんねん | |||
| 45位 | 90.0% | 2分21秒 | yuto |
|---|---|---|---|
| [2006/12/26 00:10 h219-110-093-083.catv01.itscom.jp] | |||
| 46位 | 85.0% | 1分51秒 | kumazo |
|---|---|---|---|
| [2006/12/29 16:24 softbank218136098019.bbtec.net] | |||
| 47位 | 85.0% | 3分52秒 | さくら |
|---|---|---|---|
| [2010/11/25 10:09 fw.kodaira.ed.jp] ありがとう | |||
| 48位 | 85.0% | 7分41秒 | win |
|---|---|---|---|
| [2006/08/11 16:05 softbank218136098019.bbtec.net] | |||
| 49位 | 80.0% | 2分03秒 | plumeria |
|---|---|---|---|
| [2011/11/07 23:18 dup1-202-225-80-50.chb.mesh.ad.jp] | |||
| 50位 | 80.0% | 4分05秒 | kumazo |
|---|---|---|---|
| [2006/07/30 21:45 softbank218136098019.bbtec.net] | |||