■ 百人一首選手権 予選第1回戦 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2754 | 179 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 32 | 111 | 156 |
1位 | 100.0% | 0分47秒 | プー |
---|
2位 | 100.0% | 0分49秒 | おが |
---|
3位 | 100.0% | 0分49秒 | プー |
---|
4位 | 100.0% | 0分50秒 | プー |
---|
5位 | 100.0% | 0分51秒 | 千早 |
---|
6位 | 100.0% | 0分53秒 | 千早 |
---|
7位 | 100.0% | 0分54秒 | 千早 |
---|
8位 | 100.0% | 0分55秒 | 千早 |
---|
9位 | 100.0% | 0分55秒 | おが |
---|
10位 | 100.0% | 0分56秒 | おが |
---|
■ 百人一首選手権 予選第2回戦 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2763 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 25 | 74 | 105 |
1位 | 100.0% | 0分45秒 | プー |
---|
2位 | 100.0% | 0分47秒 | おが |
---|
3位 | 100.0% | 0分48秒 | プー |
---|
4位 | 100.0% | 0分51秒 | 千早 |
---|
5位 | 100.0% | 0分51秒 | おが |
---|
6位 | 100.0% | 0分52秒 | 千早 |
---|
7位 | 100.0% | 0分52秒 | おが |
---|
8位 | 100.0% | 0分53秒 | 千早 |
---|
9位 | 100.0% | 0分53秒 | おが |
---|
10位 | 100.0% | 0分54秒 | 千早 |
---|
■ 百人一首選手権 予選第3回戦 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2418 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 46 | 56 |
1位 | 100.0% | 0分45秒 | プー |
---|
2位 | 100.0% | 0分50秒 | おが |
---|
3位 | 100.0% | 0分51秒 | プー |
---|
4位 | 100.0% | 0分53秒 | 千早 |
---|
5位 | 100.0% | 0分54秒 | 千早 |
---|
6位 | 100.0% | 0分54秒 | おが |
---|
7位 | 100.0% | 0分55秒 | おが |
---|
8位 | 100.0% | 0分56秒 | 千早 |
---|
9位 | 100.0% | 1分02秒 | 千早 |
---|
10位 | 100.0% | 1分04秒 | 千早 |
---|
■ 百人一首選手権 予選第4回戦 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2597 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | 47 |
1位 | 100.0% | 0分50秒 | プー |
---|
2位 | 100.0% | 0分51秒 | おが |
---|
3位 | 100.0% | 0分54秒 | 千早 |
---|
4位 | 100.0% | 0分55秒 | 千早 |
---|
5位 | 100.0% | 0分59秒 | 千早 |
---|
6位 | 100.0% | 1分03秒 | 千早 |
---|
7位 | 100.0% | 1分11秒 | 千早 |
---|
8位 | 100.0% | 1分16秒 | のりこ |
---|
9位 | 100.0% | 1分18秒 | tatsu |
---|
10位 | 100.0% | 1分37秒 | なおまめ |
---|
■ 百人一首選手権 予選最終戦 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2372 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 64 | 82 |
1位 | 100.0% | 0分49秒 | 継国涼壱 |
---|
2位 | 100.0% | 0分50秒 | プー |
---|
3位 | 100.0% | 0分52秒 | おが |
---|
4位 | 100.0% | 0分52秒 | 打倒プー! |
---|
5位 | 100.0% | 0分53秒 | オガッパエロッペ |
---|
6位 | 100.0% | 0分53秒 | 打倒!プー |
---|
7位 | 100.0% | 0分55秒 | 千早 |
---|
8位 | 100.0% | 0分55秒 | ロックマン |
---|
9位 | 100.0% | 0分56秒 | 戦士モグラ |
---|
10位 | 100.0% | 0分58秒 | 千早 |
---|
■ 百人一首選手権 決勝戦 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3119 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 21 | 69 |
1位 | 100.0% | 4分02秒 | プー |
---|
2位 | 100.0% | 4分09秒 | おが |
---|
3位 | 100.0% | 4分32秒 | おが |
---|
4位 | 100.0% | 4分36秒 | おが |
---|
5位 | 100.0% | 5分35秒 | おが |
---|
6位 | 100.0% | 6分08秒 | 千早 |
---|
7位 | 100.0% | 6分08秒 | 千早 |
---|
8位 | 100.0% | 6分11秒 | のりこ |
---|
9位 | 100.0% | 6分21秒 | 千早 |
---|
10位 | 100.0% | 6分46秒 | 千早 |
---|